| İlçe | Toplam Nüfus | Mahalle Sayısı | Kocaeli Yoğunluk % |
|---|---|---|---|
| GEBZE | 411.730 | 40 | 19,33% |
| İZMİT | 380.828 | 102 | 17,88% |
| DARICA | 231.442 | 14 | 10,87% |
| KÖRFEZ | 181.666 | 36 | 8,53% |
| GÖLCÜK | 178.872 | 50 | 8,40% |
| ÇAYIROVA | 157.493 | 9 | 7,39% |
| KARTEPE | 147.811 | 32 | 6,94% |
| DERİNCE | 147.518 | 17 | 6,93% |
| BAŞİSKELE | 124.998 | 37 | 5,87% |
| KARAMÜRSEL | 59.504 | 27 | 2,79% |
| DİLOVASI | 54.570 | 12 | 2,56% |
| KANDIRA | 53.394 | 96 | 2,51% |
| Sıra | Mahalle Adı | Toplam Nüfus | Kocaeli Yoğunluk % |
|---|---|---|---|
| 15 | FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ | 21.602 | 1,38% |
| 35 | ATAEVLER MAHALLESİ | 16.466 | 1,04% |
| 87 | DUMLUPINAR MAHALLESİ | 9.502 | 0,60% |
| 90 | İSTASYON MAHALLESİ | 9.069 | 0,57% |
| 92 | EMEKEVLER MAHALLESİ | 8.827 | 0,55% |
| 99 | KÖSEKÖY MAHALLESİ | 7.996 | 0,49% |
| 103 | ERTUĞRUL GAZİ MAHALLESİ | 7.487 | 0,46% |
| 113 | MAŞUKİYE MAHALLESİ | 6.166 | 0,38% |
| 118 | ATAŞEHİR MAHALLESİ | 5.840 | 0,36% |
| 123 | UZUNÇİFTLİK MAHALLESİ | 5.493 | 0,33% |
| 131 | DERBENT MAHALLESİ | 4.910 | 0,30% |
| 132 | RAHMİYE MAHALLESİ | 4.838 | 0,29% |
| 142 | ACISU MAHALLESİ | 4.372 | 0,26% |
| 150 | ARSLANBEY MAHALLESİ | 4.071 | 0,25% |
| 151 | İBRİKDERE MAHALLESİ | 3.981 | 0,24% |
| 153 | SARIMEŞE MAHALLESİ | 3.928 | 0,24% |
| 162 | ÇEPNİ MAHALLESİ | 3.500 | 0,21% |
| 163 | SUADİYE MAHALLESİ | 3.497 | 0,21% |
| 174 | EŞME MAHALLESİ | 3.085 | 0,18% |
| 202 | UZUNTARLA MAHALLESİ | 2.037 | 0,12% |
| 208 | ŞİRİNSULHİYE MAHALLESİ | 1.893 | 0,11% |
| 212 | ŞEVKATİYE MAHALLESİ | 1.765 | 0,10% |
| 221 | NUSRETİYE MAHALLESİ | 1.410 | 0,08% |
| 222 | BALABAN MAHALLESİ | 1.389 | 0,08% |
| 236 | UZUNBEY MAHALLESİ | 1.036 | 0,06% |
| 237 | HAVLUBURUN MAHALLESİ | 1.024 | 0,06% |
| 242 | KARATEPE MAHALLESİ | 866 | 0,05% |
| 268 | KETENCİLER MAHALLESİ | 607 | 0,04% |
| 286 | SULTANİYE MAHALLESİ | 461 | 0,03% |
| 363 | EŞMEAHMEDİYE MAHALLESİ | 270 | 0,02% |
| 391 | SERİNLİK MAHALLESİ | 217 | 0,01% |
| 404 | PAZARÇAYIRI MAHALLESİ | 206 | 0,01% |
Toplam Nüfus: 2.129.826 kişi
Toplam Mahalle Sayısı: 472