| İlçe | Toplam Nüfus | Mahalle Sayısı | Kocaeli Yoğunluk % |
|---|---|---|---|
| GEBZE | 411.730 | 40 | 19,33% |
| İZMİT | 380.828 | 102 | 17,88% |
| DARICA | 231.442 | 14 | 10,87% |
| KÖRFEZ | 181.666 | 36 | 8,53% |
| GÖLCÜK | 178.872 | 50 | 8,40% |
| ÇAYIROVA | 157.493 | 9 | 7,39% |
| KARTEPE | 147.811 | 32 | 6,94% |
| DERİNCE | 147.518 | 17 | 6,93% |
| BAŞİSKELE | 124.998 | 37 | 5,87% |
| KARAMÜRSEL | 59.504 | 27 | 2,79% |
| DİLOVASI | 54.570 | 12 | 2,56% |
| KANDIRA | 53.394 | 96 | 2,51% |
| Sıra | Mahalle Adı | Toplam Nüfus | Kocaeli Yoğunluk % |
|---|---|---|---|
| 36 | ÇİFTLİK MAHALLESİ | 16.220 | 1,33% |
| 64 | TOPÇULAR MAHALLESİ | 11.474 | 0,93% |
| 67 | PİYALEPAŞA MAHALLESİ | 11.429 | 0,92% |
| 75 | ŞEHİTLER MAHALLESİ | 10.258 | 0,82% |
| 80 | ŞİRİNKÖY MAHALLESİ | 9.830 | 0,78% |
| 82 | DONANMA MAHALLESİ | 9.731 | 0,76% |
| 94 | ATATÜRK MAHALLESİ | 8.588 | 0,67% |
| 97 | YENİ MAHALLESİ | 8.150 | 0,63% |
| 101 | MERKEZ MAHALLESİ | 7.646 | 0,59% |
| 105 | KAVAKLI MAHALLESİ | 6.706 | 0,51% |
| 106 | KARAKÖPRÜ MAHALLESİ | 6.692 | 0,51% |
| 114 | DEĞİRMENDERE MERKEZ MAHALLESİ | 6.155 | 0,47% |
| 115 | YÜZBAŞILAR MAHALLESİ | 5.999 | 0,45% |
| 124 | İPEK YOLU MAHALLESİ | 5.338 | 0,40% |
| 128 | YAZLIK YENİ MAHALLESİ | 5.060 | 0,38% |
| 129 | CUMHURİYET MAHALLESİ | 5.003 | 0,37% |
| 130 | DEĞİRMENDERE YALI MAHALLESİ | 4.985 | 0,37% |
| 140 | DUMLUPINAR MAHALLESİ | 4.550 | 0,34% |
| 141 | İHSANİYE MERKEZ MAHALLESİ | 4.549 | 0,34% |
| 155 | DÜZAĞAÇ MAHALLESİ | 3.820 | 0,28% |
| 160 | HİSAREYN MERKEZ MAHALLESİ | 3.577 | 0,26% |
| 187 | YAZLIK MERKEZ MAHALLESİ | 2.494 | 0,18% |
| 188 | YUKARI MAHALLESİ | 2.492 | 0,18% |
| 190 | YUNUS EMRE MAHALLESİ | 2.484 | 0,18% |
| 192 | HALIDERE YALI MAHALLESİ | 2.467 | 0,18% |
| 198 | KÖRFEZ MAHALLESİ | 2.094 | 0,15% |
| 200 | ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ | 2.059 | 0,15% |
| 235 | ÖRCÜN MAHALLESİ | 1.042 | 0,08% |
| 244 | HAMİDİYE MAHALLESİ | 816 | 0,06% |
| 245 | ULAŞLI YALI MAHALLESİ | 808 | 0,06% |
| 248 | SARAYLI MAHALLESİ | 765 | 0,06% |
| 259 | DENİZ EVLER MAHALLESİ | 667 | 0,05% |
| 275 | HASANEYN MAHALLESİ | 530 | 0,04% |
| 278 | HALIDERE YENİ MAHALLESİ | 492 | 0,04% |
| 283 | NÜZHETİYE MAHALLESİ | 478 | 0,03% |
| 289 | SELİMİYE MAHALLESİ | 455 | 0,03% |
| 312 | İRŞADİYE MAHALLESİ | 386 | 0,03% |
| 320 | PANAYIR MAHALLESİ | 366 | 0,03% |
| 345 | SİYRETİYE MAHALLESİ | 312 | 0,02% |
| 370 | MAMURİYE MAHALLESİ | 253 | 0,02% |
| 373 | LÜTFİYE MAHALLESİ | 250 | 0,02% |
| 374 | FERHADİYE MAHALLESİ | 248 | 0,02% |
| 392 | İCADİYE MAHALLESİ | 216 | 0,02% |
| 413 | ÜMMİYE MAHALLESİ | 192 | 0,01% |
| 419 | MESRURİYE MAHALLESİ | 183 | 0,01% |
| 436 | ŞEVKETİYE MAHALLESİ | 157 | 0,01% |
| 449 | NİMETİYE MAHALLESİ | 130 | 0,01% |
| 451 | AYVAZPINARI MAHALLESİ | 124 | 0,01% |
| 461 | SOFULAR MAHALLESİ | 105 | 0,01% |
| 471 | ESKİFERHADİYE MAHALLESİ | 47 | 0,00% |
Toplam Nüfus: 2.129.826 kişi
Toplam Mahalle Sayısı: 472