| İlçe | Toplam Nüfus | Mahalle Sayısı | Kocaeli Yoğunluk % |
|---|---|---|---|
| GEBZE | 411.730 | 40 | 19,33% |
| İZMİT | 380.828 | 102 | 17,88% |
| DARICA | 231.442 | 14 | 10,87% |
| KÖRFEZ | 181.666 | 36 | 8,53% |
| GÖLCÜK | 178.872 | 50 | 8,40% |
| ÇAYIROVA | 157.493 | 9 | 7,39% |
| KARTEPE | 147.811 | 32 | 6,94% |
| DERİNCE | 147.518 | 17 | 6,93% |
| BAŞİSKELE | 124.998 | 37 | 5,87% |
| KARAMÜRSEL | 59.504 | 27 | 2,79% |
| DİLOVASI | 54.570 | 12 | 2,56% |
| KANDIRA | 53.394 | 96 | 2,51% |
| Sıra | Mahalle Adı | Toplam Nüfus | Kocaeli Yoğunluk % |
|---|---|---|---|
| 112 | KOCAKAYMAS MAHALLESİ | 6.213 | 0,30% |
| 119 | AKDURAK MAHALLESİ | 5.727 | 0,27% |
| 152 | ÇARŞI MAHALLESİ | 3.975 | 0,19% |
| 158 | AYDINLIK MAHALLESİ | 3.646 | 0,17% |
| 182 | ORHAN MAHALLESİ | 2.635 | 0,13% |
| 211 | KEFKEN MAHALLESİ | 1.831 | 0,09% |
| 218 | KARAAĞAÇ MAHALLESİ | 1.535 | 0,07% |
| 239 | BALLAR MAHALLESİ | 984 | 0,05% |
| 246 | KURTYERİ MAHALLESİ | 798 | 0,04% |
| 247 | ÇAMKONAK MAHALLESİ | 796 | 0,04% |
| 252 | AKÇAKESE MAHALLESİ | 715 | 0,03% |
| 254 | BABALI MAHALLESİ | 702 | 0,03% |
| 256 | BAĞIRGANLI MAHALLESİ | 696 | 0,03% |
| 262 | ÇALKÖY MAHALLESİ | 642 | 0,03% |
| 266 | CEBECİ MAHALLESİ | 616 | 0,03% |
| 277 | YAĞCILAR MAHALLESİ | 494 | 0,02% |
| 280 | AKÇAOVA MAHALLESİ | 487 | 0,02% |
| 285 | KERPE MAHALLESİ | 471 | 0,02% |
| 287 | SAFALI MAHALLESİ | 458 | 0,02% |
| 293 | DÖNGELLİ MAHALLESİ | 446 | 0,02% |
| 294 | KAYMAZ MAHALLESİ | 440 | 0,02% |
| 296 | SEYİTALİLER MAHALLESİ | 434 | 0,02% |
| 298 | TEKSEN MAHALLESİ | 430 | 0,02% |
| 299 | TOPLUCA MAHALLESİ | 425 | 0,02% |
| 301 | ÇERÇİLİ MAHALLESİ | 414 | 0,02% |
| 303 | AKÇABEYLİ MAHALLESİ | 408 | 0,02% |
| 304 | YUSUFÇA MAHALLESİ | 403 | 0,02% |
| 305 | BEYLERBEYİ MAHALLESİ | 400 | 0,02% |
| 306 | SARNIÇLAR MAHALLESİ | 396 | 0,02% |
| 307 | KIRKARMUT MAHALLESİ | 395 | 0,02% |
| 309 | MERKEZ ERİKLİ MAHALLESİ | 390 | 0,02% |
| 313 | SARICAALİ MAHALLESİ | 382 | 0,02% |
| 315 | BOLU MAHALLESİ | 378 | 0,02% |
| 319 | PINARLI MAHALLESİ | 370 | 0,02% |
| 322 | BALABAN MAHALLESİ | 361 | 0,02% |
| 324 | ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ | 354 | 0,02% |
| 326 | BALCI MAHALLESİ | 350 | 0,02% |
| 327 | BOZBURUN MAHALLESİ | 349 | 0,02% |
| 328 | ÖZBEY MAHALLESİ | 348 | 0,02% |
| 329 | HACILAR MAHALLESİ | 347 | 0,02% |
| 333 | BABAKÖY MAHALLESİ | 335 | 0,02% |
| 338 | MÜLKÜŞEHSUVAR MAHALLESİ | 323 | 0,02% |
| 339 | PINARDÜZÜ MAHALLESİ | 318 | 0,02% |
| 341 | EĞERCİLİ MAHALLESİ | 317 | 0,01% |
| 342 | HEDİYELİ MAHALLESİ | 317 | 0,01% |
| 343 | ÜĞÜMCE MAHALLESİ | 312 | 0,01% |
| 350 | DURAKLI MAHALLESİ | 297 | 0,01% |
| 349 | İNCECİK MAHALLESİ | 297 | 0,01% |
| 353 | PELİTPINARI MAHALLESİ | 286 | 0,01% |
| 356 | KANATLAR MAHALLESİ | 283 | 0,01% |
| 357 | AKINCI MAHALLESİ | 280 | 0,01% |
| 358 | AHMETHACILAR MAHALLESİ | 278 | 0,01% |
| 359 | SİNANLIBİLALLI MAHALLESİ | 276 | 0,01% |
| 364 | KUBUZCU MAHALLESİ | 266 | 0,01% |
| 369 | ŞEREFSUNGUR MAHALLESİ | 255 | 0,01% |
| 371 | HACIMAZLI MAHALLESİ | 250 | 0,01% |
| 375 | TERZİLER MAHALLESİ | 244 | 0,01% |
| 378 | AKBAL MAHALLESİ | 237 | 0,01% |
| 380 | BEYCE MAHALLESİ | 233 | 0,01% |
| 385 | DALCA MAHALLESİ | 221 | 0,01% |
| 383 | SEPETÇİ MAHALLESİ | 221 | 0,01% |
| 386 | ESENTEPE MAHALLESİ | 220 | 0,01% |
| 394 | ALAYBEY MAHALLESİ | 215 | 0,01% |
| 395 | KARLI MAHALLESİ | 215 | 0,01% |
| 396 | SARIAHMETLER MAHALLESİ | 214 | 0,01% |
| 398 | ÖMERLİ MAHALLESİ | 213 | 0,01% |
| 402 | GONCAAYDIN MAHALLESİ | 209 | 0,01% |
| 403 | KARADİVAN MAHALLESİ | 207 | 0,01% |
| 407 | ELMACIK MAHALLESİ | 200 | 0,01% |
| 408 | AĞAÇAĞIL MAHALLESİ | 198 | 0,01% |
| 411 | AVDAN MAHALLESİ | 195 | 0,01% |
| 410 | SELAMETLİ MAHALLESİ | 195 | 0,01% |
| 412 | KAYMAZ ERİKLİ MAHALLESİ | 193 | 0,01% |
| 414 | FERİZLİ MAHALLESİ | 192 | 0,01% |
| 415 | SARIGAZİ MAHALLESİ | 192 | 0,01% |
| 418 | LOKMANLI MAHALLESİ | 184 | 0,01% |
| 424 | ANTAPLI MAHALLESİ | 182 | 0,01% |
| 425 | TATARAHMET MAHALLESİ | 179 | 0,01% |
| 427 | SELİMKÖY MAHALLESİ | 175 | 0,01% |
| 428 | KABAAĞAÇ MAHALLESİ | 170 | 0,01% |
| 430 | SÜLLÜ MAHALLESİ | 168 | 0,01% |
| 431 | HACIŞEYH MAHALLESİ | 167 | 0,01% |
| 437 | DOĞANCILI MAHALLESİ | 156 | 0,01% |
| 438 | ALEFLİ MAHALLESİ | 153 | 0,01% |
| 439 | ÇALYER MAHALLESİ | 150 | 0,01% |
| 440 | ÇALCA MAHALLESİ | 147 | 0,01% |
| 441 | PİRCELER MAHALLESİ | 146 | 0,01% |
| 445 | ÇAKMAKLAR MAHALLESİ | 132 | 0,01% |
| 448 | MANCARLAR MAHALLESİ | 130 | 0,01% |
| 447 | SUCUALİ MAHALLESİ | 130 | 0,01% |
| 450 | HIDIRLAR MAHALLESİ | 129 | 0,01% |
| 453 | DELİVELİ MAHALLESİ | 120 | 0,01% |
| 455 | KIZILCAPINAR MAHALLESİ | 116 | 0,01% |
| 459 | HÜDAVERDİLER MAHALLESİ | 107 | 0,01% |
| 460 | NASUHLAR MAHALLESİ | 107 | 0,01% |
| 463 | GEBEŞLER MAHALLESİ | 101 | 0,00% |
Toplam Nüfus: 2.129.826 kişi
Toplam Mahalle Sayısı: 472