eylem buyuk ~ 25 Haziran 2024 ~ Genel, Manşet A- A+
Mülkiyeti Bursa Yıldırım Belediyesi’ne ait Mimarsinan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında toplam 30 adet daire satışa çıkarıldı.
Yıldırım ilçesinde bulunan Mimarsinan Mahallesi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında toplam 30 adet 1+1 ve 2+1 satılık daire bulunmaktadır.
Bu proje, bölgede yaşayan vatandaşların daha modern ve güvenli konutlara sahip olmalarını amaçlamaktadır. Ayrıca, proje kapsamında toplam 3 blok, 131 daire, 9 dükkan ve 110 araçlık otopark yer almaktadır.
Satılık daireler arasında en yüksek fiyatlı olanı 3.600.000 TL iken, en düşük fiyatlı olanı ise 2.450.000 TL olarak belirlenmiştir.
Ödeme taksitli olarak gerçekleştirilecekse, satış bedelinin %50’si peşin olarak alındıktan sonra kalan tutara aylık %4 vade farkı uygulanacak ve taksit sayısı 12 ayı geçmeyecektir.
İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda 27 Haziran 2024 tarihinde saat 10:20’den itibaren 5 dakika ara ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. Bu ihalelerde taşınmaz satışları KDV’den istisna tutulacaktır.
Yıldırım ilçesindeki bu kentsel dönüşüm projesi, bölgenin gelişimine katkı sağlarken, vatandaşların daha modern ve konforlu yaşam alanlarına sahip olmalarını hedeflemektedir.
Proje kapsamında yer alan satılık dairelerin çeşitli ödeme seçenekleri ile vatandaşlara sunulması, bölgedeki konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Yıldırım ilçesindeki konut stoğunun yenilenmesi ve modernizasyonu sağlanarak, bölgenin yaşam kalitesinin artması hedeflenmektedir.
Blok | Kat | Daire No | Daire (m2) | Tipi | Tahmini Bedeli | Geçici Teminatı |
A | 1.Kat | 10 | 101 | 2+1 | 3.200.000,00 TL | 96.000,00 TL |
A | 1.Kat | 15 | 103 | 2+1 | 3.100.000,00 TL | 93.000,00 TL |
A | 2.Kat | 18 | 101 | 2+1 | 3.300.000,00 TL | 99.000,00 TL |
A | 2.Kat | 19 | 102 | 2+1 | 3.200.000,00 TL | 96.000,00 TL |
A | 2.Kat | 23 | 103 | 2+1 | 3.300.000,00 TL | 99.000,00 TL |
A | 3.Kat | 28 | 106 | 2+1 | 3.350.000,00 TL | 100.500,00 TL |
A | 4.Kat | 34 | 101 | 2+1 | 3.450.000,00 TL | 103.500,00 TL |
A | 4.Kat | 35 | 102 | 2+1 | 3.410.000,00 TL | 102.300,00 TL |
A | 4.Kat | 36 | 106 | 2+1 | 3.400.000,00 TL | 102.000,00 TL |
A | 5.Kat | 41 | 101 | 2+1 | 3.550.000,00 TL | 106.500,00 TL |
A | 5.Kat | 46 | 101 | 2+1 | 3.650.000,00 TL | 109.500,00 TL |
A | 5.Kat | 47 | 103 | 2+1 | 3.550.000,00 TL | 106.500,00 TL |
A | 5.Kat | 48 | 106 | 2+1 | 3.600.000,00 TL | 108.000,00 TL |
C | Zemin | 3 | 103 | 2+1 | 3.050.000,00 TL | 91.500,00 TL |
C | Zemin | 7 | 103 | 2+1 | 3.000.000,00 TL | 90.000,00 TL |
C | Zemin | 8 | 80 | 1+1 | 2.450.000,00 TL | 73.500,00 TL |
C | 1.Kat | 10 | 101 | 2+1 | 3.250.000,00 TL | 97.500,00 TL |
C | 1.Kat | 11 | 102 | 2+1 | 3.200.000,00 TL | 96.000,00 TL |
C | 1.Kat | 15 | 103 | 2+1 | 3.200.000,00 TL | 96.000,00 TL |
C | 2.Kat | 17 | 101 | 2+1 | 3.400.000,00 TL | 102.000,00 TL |
C | 2.Kat | 19 | 102 | 2+1 | 3.300.000,00 TL | 99.000,00 TL |
C | 2.Kat | 22 | 101 | 2+1 | 3.420.000,00 TL | 102.600,00 TL |
C | 2.Kat | 23 | 103 | 2+1 | 3.300.000,00 TL | 99.000,00 TL |
C | 3.Kat | 31 | 103 | 2+1 | 3.370.000,00 TL | 101.100,00 TL |
C | 4.Kat | 33 | 101 | 2+1 | 3.410.000,00 TL | 102.300,00 TL |
C | 4.Kat | 39 | 103 | 2+1 | 3.400.000,00 TL | 102.000,00 TL |
C | 5.Kat | 41 | 101 | 2+1 | 3.550.000,00 TL | 106.500,00 TL |
C | 5.Kat | 42 | 101 | 2+1 | 3.550.000,00 TL | 106.500,00 TL |
C | 5.Kat | 46 | 101 | 2+1 | 3.650.000,00 TL | 109.500,00 TL |
C | 5.Kat | 47 | 103 | 2+1 | 3.500.000,00 TL | 105.000,00 TL |
Etiketler: Bursa Emlak Haberleri, Bursa Konut Fiyat Endeksi, Bursa Konut Projeleri