| İlçe | Toplam Nüfus | Mahalle Sayısı | Kocaeli Yoğunluk % |
|---|---|---|---|
| GEBZE | 411.730 | 40 | 19,33% |
| İZMİT | 380.828 | 102 | 17,88% |
| DARICA | 231.442 | 14 | 10,87% |
| KÖRFEZ | 181.666 | 36 | 8,53% |
| GÖLCÜK | 178.872 | 50 | 8,40% |
| ÇAYIROVA | 157.493 | 9 | 7,39% |
| KARTEPE | 147.811 | 32 | 6,94% |
| DERİNCE | 147.518 | 17 | 6,93% |
| BAŞİSKELE | 124.998 | 37 | 5,87% |
| KARAMÜRSEL | 59.504 | 27 | 2,79% |
| DİLOVASI | 54.570 | 12 | 2,56% |
| KANDIRA | 53.394 | 96 | 2,51% |
Toplam Nüfus: 2.129.826 kişi
Toplam Mahalle Sayısı: 472