Girdiğiniz mevcut kira ve seçtiğiniz artış oranı ile yeni kiranızı hesaplayın.
| Sıra | Ay (Yıl) | Artış Oranı (%) |
|---|---|---|
| 1 | Ekim 2025 | %38,36 |
| 2 | Eylül 2025 | %39,62 |
| 3 | Ağustos 2025 | %41,13 |
| 4 | Temmuz 2025 | %43,23 |
| 5 | Haziran 2025 | %45,80 |
| 6 | Mayıs 2025 | %48,73 |
| 7 | Nisan 2025 | %51,26 |
| 8 | Mart 2025 | %53,83 |
| 9 | Şubat 2025 | %56,35 |
| 10 | Ocak 2025 | %58,51 |
Toplamda **10** aylık kira artış oranı girişi bulunmaktadır.